Descriere
Colier bransare 75-3/4 filet interior
https://plasson.ro/
Descriere:
Fitingurile compresiune sunt proiectate pentru transportul sub presiune a apei potabile.
Avantaje:
- greutate scazuta
- rapid si usor de utilizat
Specificatii tehnice:
- Tip produs: colier bransare
- Material: polietilena
- Racord: 3/4
- Tip racord: interior
- Diametru nominal: 75 mm
- Presiune de lucru max: 16 bari
Colier bransare 75-3/4 filet interior
d
mm
|
Rp
inch
|
A
mm
|
B
mm
|
H
mm
|
L
mm
|
Presiune de lucru
Apa
|
Greutate
g
|
Buc/punga
|
Buc/cutie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1/2″ | 51 | 16 | 73 | 106 | PN 10 | 174 | 1 | 100 |
50 | 3/4″ | 52 | 21 | 73 | 106 | PN 10 | 175 | 1 | 100 |
50 | 1″ | 54 | 25 | 73 | 106 | PN 10 | 179 | 1 | 100 |
50 | 1 1/4″ | 58 | 25 | 73 | 106 | PN 6 | 200 | 1 | 100 |
63 | 1/2″ | 58 | 16 | 84 | 116 | PN 10 | 273 | 1 | 70 |
63 | 1 1/2″ | 67 | 39 | 84 | 116 | PN 6 | 307 | 1 | 60 |
63 | 1 1/4″ | 66 | 32 | 84 | 116 | PN 6 | 296 | 1 | 70 |
63 | 1″ | 61 | 25 | 84 | 116 | PN 10 | 290 | 1 | 70 |
63 | 3/4″ | 59 | 20 | 84 | 116 | PN 10 | 274 | 1 | 70 |
75 | 1/2″ | 64 | 16 | 98 | 122 | PN 10 | 365 | 1 | 60 |
75 | 3/4″ | 65 | 20 | 98 | 122 | PN 10 | 364 | 1 | 55 |
75 | 1″ | 67 | 25 | 98 | 122 | PN 10 | 369 | 1 | 55 |
75 | 1 1/4″ | 72 | 32 | 98 | 122 | PN 6 | 386 | 1 | 55 |
75 | 1 1/2″ | 73 | 40 | 98 | 122 | PN 6 | 395 | 1 | 50 |
75 | 2″ | 78 | 40 | 98 | 122 | PN 6 | 406 | 1 | 45 |
90 | 1/2″ | 72 | 16 | 105 | 141 | PN 10 | 449 | 1 | 40 |
90 | 2″ | 86 | 50 | 105 | 141 | PN 6 | 486 | 1 | 40 |
90 | 1 1/2″ | 81 | 40 | 105 | 141 | PN 6 | 477 | 1 | 40 |
90 | 1″ | 75 | 25 | 105 | 141 | PN 10 | 453 | 1 | 40 |
90 | 3/4″ | 73 | 20 | 105 | 141 | PN 10 | 449 | 1 | 40 |
90 | 1 1/4″ | 80 | 32 | 105 | 141 | PN 6 | 471 | 1 | 40 |
Colier bransare 75-3/4 filet interior
Produsul poate fi comandat online de pe www.magazininstalatiifloresti.ro sau poate fi cumparat din magazinul fizic, din Floresti str.Avram Iancu nr.153, jud. Cluj
Recenzii
Nu există recenzii până acum.